Bon plan : la trottinette électrique KuKirin A1 à 389€ avec un code promo
La KuKirin A1 est une trottinette électrique puissante et polyvalente, taillée pour les trajets urbains comme pour les loisirs. Elle séduit par son moteur de 800 W, sa vitesse maximale de 45 km/h (bridée à 25 km/h pour la législation française), son autonomie jusqu’à 45 km, et son équipement complet : freins à disque, suspension avant/arrière, pneus de 10 pouces, éclairage LED et clignotants intégrés …
La trottinette KUKIRIN A1 pas chère avec l’offre suivante !!
Code promo et meilleur prix à 389€ pour la KUKIRIN A1
Actuellement, la KuKirin A1 est proposée à 389€ sur Geekbuying — en utilisant le code de réduction « NNNFRKA1«
Voir la KUKIRIN A1 sur GEEKBUYING
la livraison est gratuite et se fait depuis un entrepot européen

KUKIRIN A1 – Description détaillée et tableau des caractéristiques
La KuKirin A1 se distingue par :
- Un moteur brushless de 800 W (puissance de pointe 1000 W), capable d’atteindre 45 km/h et de gravir des pentes jusqu’à 20°.
- Une batterie lithium 48V 13Ah offrant jusqu’à 45 km d’autonomie, rechargeable en 7 à 8 heures.
- Une suspension à l’avant et à l’arrière pour un confort optimal, même sur routes dégradées.
- Des pneus hybrides tubeless de 10 pouces, adaptés à la ville comme aux chemins.
- Un écran LCD affichant la vitesse, l’autonomie, le mode de conduite, etc.
- Un système d’éclairage complet (avant/arrière, clignotants), sécurité renforcée.
- Un cadre pliable en aluminium, facile à transporter et à ranger.
- Une capacité de charge jusqu’à 120 kg.
Tableau des caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Moteur | 800 W brushless (pic 1000 W) |
| Vitesse maximale | 45 km/h (bridée à 25 km/h) |
| Autonomie | Jusqu’à 45 km |
| Batterie | Lithium 48V 13Ah |
| Temps de charge | 7-8 heures |
| Poids | 25,5 kg |
| Charge maximale | 120 kg |
| Dimensions dépliée | 115,4 x 58 x 129,8 cm |
| Dimensions pliée | 115,4 x 58 x 53,5 cm |
| Pneus | 10 pouces, hybrides tubeless |
| Suspension | Avant et arrière (GEL) |
| Freins | À disque avant et arrière (140 mm) |
| Éclairage | LED avant/arrière + clignotants |
| Affichage | Écran LCD 8×5 cm |
| Modes de conduite | 3 vitesses |
| Angle de pente maximal | 20° |
| Étanchéité | IP54 |
| Pliable | Oui |
Comparaison KUKIRIN A1 et AUSOM L1
Un comparatif de la KUKRIN A1 avec la trottinette AUSOM L1 que j’ai testé qui se vend dans les memes prix et qui sont assez proche .. On peut voir que la KUKIRIN est plus legere , avec des pneus plus larges , mais dispose d’une batterie de moins grande capacité .. La KUKIRIN A1 dispose d’une serrure à clé contre verrouillage par code et nfc pour l’AUSOM L1
| Caractéristique | KuKirin A1 | AUSOM L1 |
|---|---|---|
| Puissance moteur | 800W (pic 1000W) | 800W |
| Vitesse maximale | 45km/h | 45km/h |
| Autonomie annoncée | 45-50km | 70km |
| Batterie | 48V 13Ah (Lithium 18650) | 48V 15,6Ah (Lithium EVE) |
| Temps de charge | 7-8h | 11h |
| Charge maximale | 120kg | 130kg |
| Poids net | 25,5kg | 28,2kg |
| Pentes max. | 20° (36,4%) | 25° (47%) |
| Dimensions dépliées | 115,4×58×129,8cm | 124×69×141,5cm |
| Dimensions pliées | 115,4×58×53,5cm | 124×69×56cm |
| Roues | 10×3,0 pouces, hybrides/tubeless | 10×2,75 pouces, tubeless/anti-crevaison |
| Suspension | Avant/arrière, système GEL | Double bras oscillant avant/arrière à ressort |
| Freins | Disque avant/arrière (140mm) | E-ABS + disques avant/arrière |
| Affichage | LCD couleur 8x5cm (vitesse, batterie, mode, phares, etc.) | LCD 4,5 pouces (vitesse, batterie, mode, etc.) |
| Éclairage | LEDs avant/arrière + clignotants | LEDs complet (phare, feu arrière, stop, clignotants) |
| Niveau d’étanchéité | IP54 | IP54 |
| Sécurité/verrouillage | Serrure à clé | NFC + code PIN |
| Matériau du cadre | Aluminium ou Fer (variations selon version) | Acier (STL) |
| Plateau (deck) | 51x22cm | 51,5x19cm |
| Support béquille | Oui | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui | oui |
Conclusion
La KuKirin A1 offre un rapport qualité/prix très interessant pour qui cherche une trottinette électrique performante, confortable et bien équipée, aussi à l’aise en ville que sur les chemins

