Bon plan fontaine à eau Osmoseur HYDROFAST W100 à 299€
Si vous voulez boire une eau presque pure chez vous, débarrassée des métaux lourds et des impuretés, la fontaine Hydrofast W100 devrait vous convenir . C’est un appareil compact que vous posez simplement sur votre plan de travail et que vous remplissez avec l’eau du robinet. Il filtre l’eau grâce à la technologie osmose inverse, qui enlève quasiment toutes les substances indésirables. L’appareil possède aussi une fonction de stérilisation par UV.
En plus, outre l’eau à température ambiante , il est possible de se faire servir de l’eau chauffée avec 8 reglages de temperatures possibles de 45°C à 98°C . Que ce soit pour un thé, un café ou un biberon, l’Hydrofast W100 vous offre une eau pure et à la bonne température en quelques secondes, facilement et rapidement …
Code promo sur la fontaine HYDROFAST W100 à 299€
Sur GeekBuying le code promo « NNNFRHDW1 » permet d’acheter au prix le plus bas l’HYDROFAST W100 à seulement 299€
Voir cette fontaine OSMOSEUR
Caractéristiques de l’HYDROFAST W100

| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Type | Fontaine à eau de comptoir |
| Marque | Hydrofast |
| Modèle | W100 |
| Couleur | Argent |
| Puissance nominale | 2200 W |
| Tension d’entrée | 220 V – 240 V |
| Température eau d’entrée | 5 – 38 °C |
| Qualité eau d’entrée | Eau du robinet municipale |
| Pression d’entrée | 0,1 – 0,4 MPa |
| Pression de fonctionnement | 0,4 – 0,8 MPa |
| Type de filtration | Filtration en 6 étapes : PP, CTO, PCF, MIN, RO, UV (osmose inverse + stérilisation UV) |
| Efficacité filtration | Élimine jusqu’à 95% des solides dissous totaux et plus de 1000 contaminants |
| Options température sortie | 8 températures : 45, 55, 65, 75, 85, 92, 98 °C |
| Volume distribué | 3 préréglages (150, 300, 500 ml) + 15 niveaux réglables (50 à 999 ml) |
| Débit d’eau | 0,2 L/min |
| Affichage | Écran tactile couleur intelligent avec affichage du niveau TDS, durée de vie filtre, etc. |
| Fonctions sécurité | Verrouillage enfant, éclairage nocturne |
| Entretien | Alerte remplacement filtre, fonction nettoyage filtre, filtres amovibles |
| Réservoir | Capacité de 4 litres |
| Usage recommandé | Appartements, cuisine, bureau, salon, camping-car |
| Rapport eau pure/eau rejetée | 3:1 (rapport eau filtrée / eau rejetée moins gaspilleuse que la moyenne des osmoseurs) |
| Poids | Environ 7,3 kg |
| Dimensions (H) | Environ 39 cm |
| Particularités | Chauffage instantané, enrichissement en minéraux, stérilisation UV continue |
Test de l’HYDROFAST W100
j’ai testé cette fontaine à eau purificateur avec notamment un test du TDS de l’eau filtrée (un TDS autour de 50 )–> Mon Avis sur L’Hydrofast w100

